![]() |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής/προσαρμόσιμη συσκευασία |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, L/C |
Μεταφορά κοαξίου με κύμα.
Διασύνδεση | N Γυναίκα |
Διασύνδεση 2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 UDR84 |
Μέγεθος κυματοδηγού | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Διάταξη συχνοτήτων λειτουργίας | 3.95 ∙ 5.85 GHz∙ 5.85 ∙ 6.425 GHz∙ 5.85 ∙ 8.2 GHz∙ 7.05 ∙ 10.0 GHz∙ 8.2 ∙ 12.4 GHz |
Τελείωσε. | Γκρι |
![]() |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής/προσαρμόσιμη συσκευασία |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, L/C |
Μεταφορά κοαξίου με κύμα.
Διασύνδεση | N Γυναίκα |
Διασύνδεση 2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 UDR84 |
Μέγεθος κυματοδηγού | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Διάταξη συχνοτήτων λειτουργίας | 3.95 ∙ 5.85 GHz∙ 5.85 ∙ 6.425 GHz∙ 5.85 ∙ 8.2 GHz∙ 7.05 ∙ 10.0 GHz∙ 8.2 ∙ 12.4 GHz |
Τελείωσε. | Γκρι |